Esdras 2 (RVG)

From Textus Receptus

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
* [[ Esdras 2:1 (RVG)|1]]  
+
* [[ Esdras 2:1 (RVG)|1]] Y éstos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad;
-
* [[ Esdras 2:2 (RVG)|2]]  
+
* [[ Esdras 2:2 (RVG)|2]] los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel:
-
* [[ Esdras 2:3 (RVG)|3]]  
+
* [[ Esdras 2:3 (RVG)|3]] Los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos.
-
* [[ Esdras 2:4 (RVG)|4]]  
+
* [[ Esdras 2:4 (RVG)|4]] Los hijos de Sefatías, trescientos setenta y dos.
-
* [[ Esdras 2:5 (RVG)|5]]  
+
* [[ Esdras 2:5 (RVG)|5]] Los hijos de Ara, setecientos setenta y cinco.
-
* [[ Esdras 2:6 (RVG)|6]]  
+
* [[ Esdras 2:6 (RVG)|6]] Los hijos de Pahat-moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, dos mil ochocientos doce.
-
* [[ Esdras 2:7 (RVG)|7]]  
+
* [[ Esdras 2:7 (RVG)|7]] Los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro.
-
* [[ Esdras 2:8 (RVG)|8]]  
+
* [[ Esdras 2:8 (RVG)|8]] Los hijos de Zatu, novecientos cuarenta y cinco.
-
* [[ Esdras 2:9 (RVG)|9]]  
+
* [[ Esdras 2:9 (RVG)|9]] Los hijos de Zacai, setecientos sesenta.
-
* [[ Esdras 2:10 (RVG)|10]]  
+
* [[ Esdras 2:10 (RVG)|10]] Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos.
* [[ Esdras 2:11 (RVG)|11]]  
* [[ Esdras 2:11 (RVG)|11]]  

Revision as of 13:25, 10 July 2013

  • 1 Y éstos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad;
  • 2 los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel:
  • 3 Los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos.
  • 4 Los hijos de Sefatías, trescientos setenta y dos.
  • 5 Los hijos de Ara, setecientos setenta y cinco.
  • 6 Los hijos de Pahat-moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, dos mil ochocientos doce.
  • 7 Los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro.
  • 8 Los hijos de Zatu, novecientos cuarenta y cinco.
  • 9 Los hijos de Zacai, setecientos sesenta.
  • 10 Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos.
Personal tools